GUIDE TO THE ARCHIVES:
Term 1: Senior Cricket, Senior Tennis, Senior Volleyball
Term 2: Football (Australian Rules), Soccer – all year levels
Term 3: Basketball, Hockey, Table Tennis – all year levels
Term 4: Cricket, Tennis, Volleyball – years 7 – 10
Int Deb = Intermediate Debating
Int PS = Intermediate Public Speaking
Jun Deb = Junior Debating
Jun PS = Junior Public Speaking
2020
| TERM 1 SPORT | TERM 2 SPORT | TERM 3 SPORT | TERM 4 SPORT |
| SWIMMING | ATHLETICS | CROSS COUNTRY | AGGREGATE |
| INT. DEB | JUN. DEB | INT. PS | JUN. PS |
| OPEN CHESS | INT. CHESS | JUN. CHESS | OPEN BADMINTON |
| OPEN GOLF | JUN. GOLF | INT. BADMINTON | JUN BADMINTON |
| CULINARY | TRIATHLON | LAWN BOWLS |
2019
2018
2017
2016
Note: Junior Golf was not held in 2016 due to bad weather
2015
2014
2013
2012
| TERM 1 SPORT | TERM 2 SPORT | TERM 3 SPORT | TERM 4 SPORT |
| SWIMMING | ATHLETICS | CROSS COUNTRY | AGGREGATE |
| INT. DEB | JUN. DEB | INT. PS | JUN. PS |
| OPEN CHESS | INT. CHESS | JUN. CHESS | |
| OPEN GOLF | JUN. GOLF |
2011
| TERM 1 SPORT | TERM 2 SPORT | TERM 3 SPORT | TERM 4 SPORT |
| SWIMMING | ATHLETICS | CROSS COUNTRY | AGGREGATE |
| INT. DEB | JUN. DEB | INT. PS | JUN. PS |
| OPEN CHESS | INT. CHESS | JUN. CHESS | |
| OPEN GOLF | JUN. GOLF |
2010
| TERM 1 SPORT | TERM 2 SPORT | TERM 3 SPORT | TERM 4 SPORT |
| SWIMMING | ATHLETICS | CROSS COUNTRY | AGGREGATE |
| INT. DEB | JUN. DEB | INT. PS | JUN. PS |
| OPEN CHESS | INT. CHESS | OPEN GOLF | JUN. GOLF |
2009
| TERM 1 SPORT | TERM 2 SPORT | TERM 3 SPORT | TERM 4 SPORT |
| SWIMMING | ATHLETICS | CROSS COUNTRY | AGGREGATE |
| INT. DEB | JUN. DEB | INT. PS | JUN. PS |
| OPEN CHESS | INT. CHESS | OPEN GOLF | JUN. GOLF |
2008
| TERM 1SPORT | TERM 2SPORT | TERM 3 SPORT | TERM 4 SPORT |
| SWIMMING | ATHLETICS | CROSSCOUNTRY | AGGREGATE |
| INT. DEB | JUN. DEB | INT. PS | JUN. PS |
| OPEN CHESS | INT. CHESS | ||
| OPEN GOLF | JUN. GOLF |
2007
| TERM 1 SPORT | TERM 2 SPORT | TERM 3 SPORT | TERM 4 SPORT |
| SWIMMING | ATHLETICS | CROSS COUNTRY | AGGREGATE |
| INT. DEB | JUN. DEB | INT. PS | |
| OPEN CHESS | INT. CHESS | OPEN GOLF | JUN. GOLF |
2006
| TERM 1 SPORT | TERM 2 SPORT | TERM 3 SPORT | TERM 4 SPORT |
| SWIMMING | ATHLETICS | CROSS COUNTRY | AGGREGATE |
| INT. DEB | JUN. DEB | OPEN GOLF | JUN. GOLF |
| OPEN CHESS | JUN. CHESS |
2005
| TERM 1 SPORT | TERM 2 SPORT | TERM 3 SPORT | TERM 4 SPORT |
| SWIMMING | ATHLETICS | CROSS COUNTRY | AGGREGATE |
| JUN. DEB | OPEN GOLF | JUN. GOLF | |
| OPEN CHESS | JUN. CHESS |
2004
| TERM 1 SPORT | TERM 2 SPORT | TERM 3 SPORT | TERM 4 SPORT |
| SWIMMING | ATHLETICS | CROSS COUNTRY | AGGREGATE |
| INT. DEB | JUN. DEB | OPEN GOLF | JUN. GOLF |
| OPEN CHESS | JUN. CHESS |
2003
| TERM 1 SPORT | TERM 2 SPORT | TERM 3 SPORT | TERM 4 SPORT |
| SWIMMING | ATHLETICS | CROSS COUNTRY | AGGREGATE |
| INT. DEB | JUN. DEB | OPEN GOLF | JUN. GOLF |
| OPEN CHESS | JUN. CHESS |
2002
| TERM 1 SPORT | TERM 2 SPORT | TERM 3 SPORT | |
| SWIMMING | ATHLETICS | CROSS COUNTRY | AGGREGATE |
| INT. DEB | JUN. DEB | OPEN GOLF | JUN. GOLF |
| OPEN CHESS | JUN. CHESS |
2001
| TERM 1SPORT | TERM 2 SPORT | TERM 3 SPORT | TERM 4SPORT |
| SWIMMING | ATHLETICS | CROSSCOUNTRY | AGGREGATE |
| INT. DEB | JUN. DEB | OPEN GOLF | JUN. GOLF |
| OPEN CHESS | JUN. CHESS |
2000
| TERM 1 SPORT | TERM 2 SPORT | TERM 3 SPORT | TERM 4 SPORT |
| SWIMMING | ATHLETICS | AGGREGATE | |
| OPEN CHESS | JUN. CHESS |
For details prior to 2000, please contact your school archivist.

